Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerJule Tour 2024* - Dag 1D2
Dato: 29-12-2024 19:00
Frist: 17:00
Jule Tour 2024
Buyin1700DKK
Dealer bonus - Initial buy in - 50kr til 1000 chips (valgfri - betales ved entry i reception)
Startstack 20000
Re-entry/Latereg. level 1-4.
Levels 30min/25min
Der spilles til avg på 200.000.
Level | Small Blind | Big Blind | BB Ante | Minutes |
1 | 100 | 100 | None | 30 |
2 | 100 | 200 | None | 30 |
3 | 200 | 200 | None | 30 |
4 | 200 | 400 | None | 30 |
5 | 300 | 600 | 600 | 25 |
6 | 400 | 800 | 800 | 25 |
7 | 500 | 1000 | 1000 | 25 |
8 | 600 | 1200 | 1200 | 25 |
9 | 800 | 1600 | 1600 | 25 |
10 | 1000 | 2000 | 2000 | 25 |
11 | 1000 | 2500 | 2500 | 25 |
12 | 1500 | 3000 | 3000 | 25 |
13 | 2000 | 4000 | 4000 | 25 |
14 | 2000 | 5000 | 5000 | 25 |
15 | 3000 | 6000 | 6000 | 25 |
16 | 4000 | 8000 | 8000 | 25 |
Der tages 4% til Statsafgifter og 4% til Casino Munkebjergs rangliste fra alle *-markerede turneringer.