Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret bruger500kr Lørdags Deep Stack**
Dato: 28-01-2017 19:30
Frist: 18:00
Så skydes Lørdag også i gang som en fast ranglistedag her på Casino Munkbjerg!
Der vil nu fast spilles alle man, ons, fre og lør med samme strukturer, dog med forskelligt buy-ins.
Dette markerer ligeledes starten på weekendernes egne rangliste, der ligeså spiller med om pladser på ranglisteturen 2017 til Baden i Østrig.
Det vil sige, at der fremover vil køre 2 seperate ranglister, én for man/ons og én for fre/lør.
Denne lørdags turnering vil være en 500kr Deep Stack og grundet vores nyinstallerede turneringssystem, vil den blive begrænset til 30 spillere for at tage højde for evt. tekniske problemer.
Vil vil desuden afprøve en justeret struktur.
Onlinetilmeldte vil modtage 1000 ekstra i startstack og tilmeldinger før kl 13.00 på dagen, vil give 15 point ekstra til ranglisten.
# Weekly Tournaments Stacks + Structure | ||||
Big Stack: 7000 | ||||
Deep Stack: 10000 | ||||
Rebuy: 3000 | ||||
Latereg/re-entry: 3 Levels | ||||
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Minutes |
1 | 25 | 50 | None | 30 |
2 | 50 | 100 | None | 30 |
3 | 75 | 150 | None | 30 |
20 minute break | ||||
4 | 100 | 200 | 25 | 20 |
5 | 150 | 300 | 25 | 20 |
6 | 200 | 400 | 50 | 20 |
7 | 300 | 600 | 50 | 20 |
8 | 400 | 800 | 100 | 20 |
10 minute break | ||||
9 | 500 | 1000 | 100 | 20 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 20 |
11 | 800 | 1600 | 200 | 20 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 20 |
13 | 1200 | 2400 | 300 | 20 |
14 | 1500 | 3000 | 300 | 20 |
10 minute break | ||||
15 | 2000 | 4000 | 500 | 20 |
16 | 2500 | 5000 | 500 | 20 |
17 | 3000 | 6000 | 500 | 20 |
18 | 5000 | 10000 | 1000 | 20 |
Der tages 5% til de gældende ranglister fra alle */**-markerede turneringer.
Der tages fremover et fee på 30kr på alle turneringer.
Husk at onlinetilmeldte modtager gratis entre.