Leaderboard Vegas 2021
UPDATE 16/08!!
Baseret på 30 pakker:
-Top 15 vinder en VIP Pakke
_plads 16-20 guldpakke
-Top 21-60 spiller om 10 Guld Pakker
Resterende fra finalen går til præmier.
Man kan kun vinde 1 Pakke!
(Ændringer kan forekomme)
Tirsdag den 25. august startede Las Vegas ranglisten 2022.
Opdateret 16/08 kl. 15:15
Ranglisten for 2021/22 går efter 2 års aflysninger igen til Las Vegas.
Der vil være store beløb at vinde i denne sæson, derudover vil der og så være to pakker at vinde.
Du kan vinde en VIP-pakke til en værdi af 22.000 kr.
Guldpakke til en værdi af 14.000 kr.
Ranglisteformatet er baseret på 30 pakker. Pakkerne fordeles således, at top 15 vinder en VIP pakke, og top 16-20 vinder en Guld pakke.
Alle spiller i top 21-60 er med i 2nd Chance turneringen, hvor de spiller om 10 Guld pakker.
Alle resterende penge vil gå til præmier ved finalen.
Vi skal gøre opmærksomme på, at man kun kan vinde én af pakkerne på pokerranglisten.
Ændringer kan forekomme.
(PT 28,10 Pakke)
VIP | 1 | DONNY MORRIS | 5.236 |
VIP | 2 | ANDREAS ZINONOS | 4.777 |
VIP | 3 | NIELS HENNING PEDERSEN | 4.078 |
VIP | 4 | ANTONIO DALESSANDRO | 4.002 |
VIP | 5 | FREDDY MADSEN | 3.801 |
VIP | 6 | LARS PETERSEN | 3.615 |
VIP | 7 | JOHN SØRENSEN | 3.488 |
VIP | 8 | HENRIK ANDERSEN | 3.434 |
VIP | 9 | HENRIK HANSEN | 3.392 |
VIP | 10 | DENNIS ANDREASEN | 3.358 |
VIP | 11 | KRISTIAN HERMANN VULLUM | 3.302 |
VIP | 12 | JENS JENSEN | 3.169 |
VIP | 13 | FREDERIK ORTHMANN JOHANSEN | 3.103 |
VIP | 14 | FARHAD MOHAMAD | 3.057 |
VIP | 15 | RUNE RISOM | 3.052 |
Guld | 16 | HELGE RAHBEK | 2.967 |
Guld | 17 | TRAN CHUNG NGUYEN | 2.841 |
Guld | 18 | THOMAS HINZE EEGHOLM | 2.807 |
Guld | 19 | POUL ERIK MADSEN | 2.749 |
Guld | 20 | BOBUDDIFLOYD JOHANSEN | 2.244 |
2nd Chance | 21 | ALEX JENSEN | 2.196 |
2nd Chance | 22 | MIKKEL KOLLERUP | 2.194 |
2nd Chance | 23 | WAAD BREKO | 2.188 |
2nd Chance | 24 | JENS JØRGENSEN | 2.063 |
2nd Chance | 25 | MORTEN RASMUSSEN | 1.981 |
2nd Chance | 26 | BENT PEDERSEN | 1.887 |
2nd Chance | 27 | LARS BENTSEN | 1.755 |
2nd Chance | 28 | SQ | 1.734 |
2nd Chance | 29 | LARS BRODERSEN | 1.695 |
2nd Chance | 30 | MORTEN ØSTERGAARD | 1563 |
2nd Chance | 31 | BERJAR RUSTOM | 1552 |
2nd Chance | 32 | KIM BACH JESPERSEN | 1522 |
2nd Chance | 33 | SIMON HANSEN | 1501 |
2nd Chance | 34 | ROBERT ROHR | 1388 |
2nd Chance | 35 | JONAS ROSENMAJ | 1366 |
2nd Chance | 36 | MORTEN ANDERSSON | 1335 |
2nd Chance | 37 | NICOLAJ HEIDEN | 1332 |
2nd Chance | 38 | TORBEN SNEIBJERG | 1331 |
2nd Chance | 39 | PETERBORRING PETERBORRING | 1315 |
2nd Chance | 40 | MORTEN MØLLER | 1273 |
2nd Chance | 41 | NIMA MUSAVIAN | 1267 |
2nd Chance | 42 | KEVIN ANDERSEN | 1257 |
2nd Chance | 43 | FLEMMING POULSEN | 1252 |
2nd Chance | 44 | NICOLAE DATCU | 1236 |
2nd Chance | 45 | RAMY ZERAIQ | 1206 |
2nd Chance | 46 | DUY HOANG NGUYEN | 1205 |
2nd Chance | 47 | KIM BAK | 1196 |
2nd Chance | 48 | YURII POIENKO | 1184 |
2nd Chance | 49 | TORBEN RADOOR | 1182 |
2nd Chance | 50 | LASSE FROST | 1181 |
2nd Chance | 51 | JESPER HOLM MØLLER | 1173 |
2nd Chance | 52 | TOMMY S | 1169 |
2nd Chance | 53 | CLAUS NISSEN | 1166 |
2nd Chance | 54 | OSCAR SØRENSEN | 1157 |
2nd Chance | 55 | NICOLAS MOLLEL | 1140 |
2nd Chance | 56 | JOHNNY MANTHEY | 1139 |
2nd Chance | 57 | ERIK ØSTERGAARD | 1122 |
2nd Chance | 58 | ERIK TANG | 1088 |
2nd Chance | 59 | MARTIN JENSEN | 1058 |
2nd Chance | 60 | MF | 1054 |
61 | BRIAN MADSEN | 1042 | |
62 | CLAUS CORFITZ KNUDSEN | 1041 | |
63 | THOMAS QUAADE | 1034 | |
64 | TAM MHN LUU | 1020 | |
65 | JOHNNY ANDREASSEN | 1002 | |
66 | PHI NGUYEN | 997 | |
67 | MARTIN LAURIDSEN | 995 | |
68 | IB POULSEN | 992 | |
69 | JAN STORGAARD | 974 | |
70 | ANTON GØTTLER TVEDE | 929 | |
71 | VINH BA NGUYEN | 917 | |
72 | MORTEN NYBORG SOETMANN | 891 | |
73 | AJITH THARMA | 871 | |
74 | RAFET BULIC | 871 | |
75 | KURT STEEN ANDERSEN | 849 | |
76 | MARK FRIMODT PEDERSEN | 811 | |
77 | MOHAMMAD NAJFI | 798 | |
78 | FRIEDHELM KNIPPENBERG | 794 | |
79 | NILS ANDERS HENNINGSSON | 790 | |
80 | BENJAMIN FAST VEINHOLT | 789 | |
81 | JACOB SØRENSEN | 767 | |
82 | RONNI BUGGE | 746 | |
83 | TORBEN DAUGAARD | 744 | |
84 | THOMAS LUND | 743 | |
85 | BALI LICHTENSTEIN | 733 | |
86 | LIAN FARAHANI | 727 | |
87 | MATIN TALEBI | 724 | |
88 | JOHNNY VUONG | 722 | |
89 | JØRN MADSEN | 707 | |
90 | KIM BENTZEN | 706 | |
91 | FINN BORRING | 699 | |
92 | JOHNNY MEHL HANSEN | 697 | |
93 | JUSTIN LUND | 685 | |
94 | CHRISTIAN BANG | 672 | |
95 | SIMON R.HANSEN | 672 | |
96 | JØRGEN JAGD | 666 | |
97 | ANDY LARSEN | 649 | |
98 | HASSE EVANS | 642 | |
99 | JACOB SEVERIN | 636 | |
100 | JES JENSEN | 597 |
UPDATE 16/08!!
Baseret på 30 pakker:
-Top 15 vinder en VIP Pakke
_plads 16-20 guldpakke
-Top 21-60 spiller om 10 Guld Pakker
Resterende fra finalen går til præmier.
(Ændringer kan forekomme)
Alle turneringer tæller med på ranglisten, og i efteråret tages der 4% fra alle MAJOR-turneringer og stadigvæk 5 % fra hverdags-/weekendturneringer. Igen i år vil der kun blive givet point under "MAJORs" til de præmiegivende pladser, hvor "miniMajors" giver til alle på finaledagen . De 4 % og 5 % tages fra det totale buy-in uden fee.
Ved "Majors" bliver der divideret med 8 og antal spillere er ud fra finalefeltet.
Ligeledes gives der under "Majors" kun point til præmiegivende pladser!
Casino Munkebjerg forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene.
Casino Munkebjerg er beliggende i smukke omgivelser på Munkebjergvej 125 i Vejle. Hos os har du mulighed for at prøve forskellige spil i et trygt og sikkert miljø. Du kan prøve poker, Blackjack, roulette, spilleautomater og Ultimate Texas Hold’em. Mulighederne er mange, og der er til mange timers sjov i festligt selskab. Du kan også spise på vores restaurant, hvor vi serverer veltilberedt mad. Vi tilbyder også kasinodeals, hvor du kan kombinere spisning og Casino.
Du kan kontakte os på tlf. +45 76 43 50 00 eller på mail office@casinomunkebjerg.dk.
Vi har åben mandag til torsdag kl. 19-04 og fredag til søndag kl. 18-04.
Kom og oplev den gode stemning hos os og lad dig forføre af spillets verden.
Vi glæder os til dit besøg.